| DISNEY ....Econômico
Tarifas por pessoa em Dólares Americanos, válido para as saídas mencionadas, sujeito a reajustes e disponibilidade sem prévio aviso. NÃO
INCLUI NO PACOTE: FINANCIAMENTO
|
| Preços expressos em dólares por pessoa ocupando: | |||||||||||
![]() |
Noites Extras somente hotel p/ pax |
||||||||||
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Hampton Inn South of Universal Studios 3* |
26/mar à 20/jun | 1.376 | 1.308 | 1.272 | 1.584 | 1.119 | 35 | 23 | 17 | 69 | - |
| 21/jun à 20/jul | 1.455 | 1.387 | 1.351 | 1.663 | 1.197 | 35 | 23 | 17 | 69 | - | |
| 21/jul à 04/dez | 1.376 | 1.308 | 1.272 | 1.584 | 1.119 | 35 | 23 | 17 | 69 | - | |
| 05/dez à 10/dez | 1.376 | 1.308 | 1.272 | 1.584 | 1.119 | 35 | 23 | 17 | 69 | - | |
| 11/dez à 15/dez | 1.455 | 1.387 | 1.351 | 1.663 | 1.197 | 35 | 23 | 17 | 69 | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Holiday Inn Internacional Drive Resort 3* |
26/mar à 13/abr | 1.472 | 1.392 | 1.328 | 1.768 | 1.119 | 51 | 37 | 27 | 100 | - |
| 14/abr à 25/maio | 1.482 | 1.336 | 1.296 | 1.672 | 1.119 | 43 | 28 | 21 | 84 | - | |
| 26/maio à 20/jun | 1.480 | 1.376 | 1.328 | 1.792 | 1.119 | 52 | 35 | 27 | 104 | - | |
| 21/jun à 20/jul | 1.559 | 1.455 | 1.407 | 1.871 | 1.197 | 52 | 35 | 27 | 104 | - | |
| 21/jul à 18/ago | 1.480 | 1.376 | 1.328 | 1.792 | 1.119 | 52 | 35 | 27 | 104 | - | |
| 19/ago à 02/dez | 1.424 | 1.336 | 1.296 | 1.672 | 1.119 | 43 | 28 | 21 | 84 | - | |
| 03/dez à 10/dez | 1.424 | 1.336 | 1.296 | 1.672 | 1.119 | 43 | 28 | 21 | 84 | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Fairfield Inn Marriot Village 3* |
26/mar á 14/abr | 1.488 | 1.384 | 1.328 | 1.808 | 1.119 | 53 | 36 | 27 | 107 | - |
| 15/abr à 10/jun | 1.384 | 1.312 | 1.274 | 1.592 | 1.119 | 36 | 24 | 18 | 71 | - | |
| 11/jun á 20/jun | 1.504 | 1.423 | 1.375 | 1.762 | 1.197 | 43 | 29 | 21 | 86 | - | |
| 21/jun à 20/jul | 1.504 | 1.419 | 1.375 | 1.763 | 1.197 | 43 | 29 | 21 | 86 | - | |
| 21/jul à 11/ago | 1.426 | 1.340 | 1.296 | 1.684 | 1.119 | 43 | 29 | 21 | 86 | - | |
| 12/ago à 10dez | 1.384 | 1.312 | 1.274 | 1.592 | 1.119 | 36 | 24 | 18 | 71 | - | |
| 11/dez à 15/dez | 1.463 | 1.391 | 1.353 | 1.671 | 1.197 | 36 | 24 | 18 | 71 | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Springhill Suites Marriott Village LBV 3* |
26/mar à 14/abr | 1.548 | 1.412 | 1.348 | 1.948 | 1.091 | 68 | 45 | 35 | 135 | - |
| 15/abr à 20/jun | 1.571 | 1.463 | 1.415 | 1.895 | 1.197 | 54 | 36 | 28 | 108 | - | |
| 21/jun à 20/jul | 1.571 | 1.463 | 1.415 | 1.895 | 1.197 | 54 | 36 | 28 | 108 | - | |
| 21/jul à 10/dez | 1.492 | 1.384 | 1.336 | 1.816 | 1.119 | 54 | 36 | 28 | 108 | - | |
| 11/dez á 15/dez | 1.571 | 1.463 | 1.415 | 1.895 | 1.197 | 54 | 36 | 28 | 108 | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Courtyard Marriott Village Lake Buena Vista 3* |
26/mar à 14/abr | 1.568 | 1.432 | 1.368 | 1.956 | 1.119 | 67 | 44 | 33 | 131 | - |
| 15/abr à 20/jun | 1.475 | 1.728 | 1.328 | 1.780 | 1.119 | 51 | 93 | 27 | 102 | - | |
| 21/jun à 20/jul | 1.554 | 1.807 | 1.407 | 1.859 | 1.197 | 51 | 93 | 27 | 102 | - | |
| 21/jul à 10/dez | 1.475 | 1.728 | 1.328 | 2.072 | 1.119 | 51 | 93 | 27 | 151 | - | |
| 11/dez á 15dez | 1.554 | 1.807 | 1.407 | 2.151 | 1.197 | 51 | 93 | 27 | 151 | - | |
| Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
| Disney´s All Star Movies 3* ou Disney´s All Star Music 3* ou Disney´s All Star Sports 3* |
26/mar á 14/abr | 1.648 | 1.512 | 1.448 | 2.120 | 1.119 | 80 | 57 | 47 | 159 | - |
| 15/abr à 17/maio | 1.568 | 1.460 | 1.408 | 1.960 | 1.119 | 67 | 49 | 40 | 132 | - | |
| 18/maio á 20/jun | 1.600 | 1.488 | 1.424 | 2.040 | 1.119 | 72 | 53 | 43 | 145 | - | |
| 21/jun à 20/jul | 1.679 | 1.567 | 1.503 | 2.119 | 1.197 | 72 | 53 | 43 | 145 | - | |
| 21/jul à 04/ago | 1.600 | 1.488 | 1.424 | 2.040 | 1.119 | 72 | 53 | 43 | 145 | - | |
| 05/ago à 27/set | 1.496 | 1.416 | 1.372 | 1.824 | 1.119 | 55 | 41 | 34 | 109 | - | |
| 28/set à 10/dez | 1.568 | 1.460 | 1.408 | 1.960 | 1.119 | 67 | 49 | 40 | 132 | - | |
| 11/dez à 15/dez | 1.647 | 1.539 | 1.487 | 2.039 | 1.197 | 67 | 49 | 40 | 132 | - | |
| 17/05/2007 | |||||||||||
| Condições Gerais | |
| 1 - | Valores por pessoa, de acordo com a acomodação escolhida, sujeitos a confirmação e disponibilidade no momento da reserva. |
| 2 - | Informe-se sobre a documentação pessoal exigida para esta viagem. A responsabilidade sobre ela é exclusiva do passageiro. Vistos e documentação pessoal são de responsabilidade dos passageiros. |
| 3 - | O preço do pacote não inclui taxas de embarque, segurança e combustível. Por favor consulte-nos sobre os valores para cada destino. |
| 4 - | Pacote não inclui: refeições não mencionadas, despesas de caráter pessoal, excesso de bagagem, passeios opcionais e demais itens não incluídos no programa. |
| 5 - | Tarifa de CHD é válida para 01 criança menor de 12 anos compartindo com dois adultos pagando duplo. Consulte tarifa para 2º CHD. |
| 6 - | Preços sujeitos à alteração sem prévio aviso. |
| 7 - | Importante: A partir do dia 7 de setembro de 2005, todos os passageiros embarcando para os Estados Unidos deverão obrigatoriamente informar os seguintes dados no momento do check in no aeroporto: País de residencia, nacionalidade, data de validade do documento de viagem, endereço completo do local onde irão ficar, cidade, estado, CEP. Trata-se de um novo procedimento adotado pela Policia Federal Americana. Para maiores informacoes: 0800-22 1121 |
| 8 - | IMPORTANTE: Para os passageiros que estão embarcando Copa Airlines, é exigida vacinação contra febre amarela, feita no mínimo dez dias antes do embarque em postos da Anvisa ou do SUS. Se a pessoa for vacinada em uma Unidade de Saúde do SUS receberá um cartão de cor branca - o Cartão Nacional de Vacinação - que, no caso de viagem internacional, deverá ser trocado pelo Certificado Internacional de Vacinação (CIV) de cor amarela, definido pela Organização Mundial de Saúde como válido internacionalmente. Para efetuar a troca do cartão de vacinação, procure um dos postos da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em qualquer um dos portos, aeroportos, passagens de fronteiras ou Sedes da Coordenação em todo o território nacional. Apenas o portador poderá solicitar a substituição do cartão, comparecendo ao posto de troca munido de documento oficial com fotografia: Carteira de Identidade ou Passaporte e Certidão de Nascimento para crianças. Em São Paulo, é feita nos Aeroportos de segunda a sábado das 8h00 às 17h00 (Guarulhos tel. 11 6445 3557/2308 e Congonhas tel.11 5093 6302) e no Hospital da Clinicas das 07h30 à 15h30 (Tel: 11 3069 6392). Em Campinas é feita no Aeroporto de Viracopos de 2º a 6º feira das 09h00 às 13h00 (Tel: 19 3725 5411). No Rio de Janeiro é feita no Aeroporto Antonio Carlos Jobim (tel. 21 3398-4575) das 14 às 16 e na sede da Vigilância Sanitária (rua México, 128, tel. 21 2240-3568), das 10 às 12 e das 14 às 16 horas, de segunda à sexta-feira. Consulte demais postos de Vacinação em outras cidades |
Lua de Mel em Cotas: Uma opção Inteligente : 11 3107 9391